Silent diesel generator set-Yuchai

Incazelo emfushane:

Yasungulwa ngo-1951, i-Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. izinze e-Yulin City, e-Guangxi, enezinkampani ezingaphansi eziyi-11 ngaphansi kombuso wayo. Izisekelo zayo zokukhiqiza zitholakala eGuangxi, Jiangsu, Anhui, Shandong nakwezinye izindawo. Inezikhungo ezihlangene ze-R & D kanye namagatsha okumaketha phesheya kwezilwandle. Imali engenayo yokuthengisa yonyaka ephelele ingaphezu kwama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-20, futhi amandla okukhiqiza wezinjini ngonyaka afinyelela kumasethi angama-600000. Imikhiqizo yale nkampani ihlanganisa amapulatifomu angu-10, uchungechunge lwama-27 lwezinjini zikadizili ezincane, ezilula, eziphakathi nezinkulu nezinjini zegesi, ezinamandla asukela ku-60-2000 kW.


50HZ

60HZ

Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

Izinga lokukhishwa: I-China II
Imodeli ye-GENSET AMANDLA AYIKHULU AMANDLA AYIKHULU AMANDLA AMANDLA AMANDLA AMANDLA INDLELA YENJINI Injini VULA UMSINDO
AMANDLA AYIKHULU
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
I-TYC22 16 20 17.6 22 I-YC4V35-D20 23 O O
I-TYC32 24 30 26 32 I-YC4V45Z-D20 30 O O
I-TYC41 30 37 33 41 I-YC4V55Z-D20 38 O O
I-TYC22 16 20 17.6 22 I-YC4V35-D20 23 O O
I-TYC32 24 30 26 32 I-YC4V45Z-D20 30 O O
I-TYC41 30 37 33 41 I-YC4V55Z-D20 38 O O
I-TYC41 30 37 33 41 I-YC4D60-D21 40 O O
I-TYC41 30 37 33 41 I-YC4D60-D25 40 O O
I-TYC69 50 62 55 69 I-YC4D90Z-D21 60 O O
I-TYC69 50 62 55 69 I-YC4D90Z-D25 60 O O
I-TYC80 60 75 64 80 I-YC4A100Z-D20 70 O O
I-TYC112 80 100 90 112 I-YC4A140L-D25 100 O O
I-TYC137 100 125 110 137 I-YC4A180L-D20 120 O O
I-TYC137 100 125 110 137 I-YC6B180L-D20 120 O O
I-TYC165 120 150 132 165 I-YC6B205L-D20 138 O O
I-TYC187 140 175 150 187 I-YC6A230L-D20 155 O O
I-TYC200 150 187 160 200 I-YC6A245L-D21 165 O O
I-TYC275 200 250 220 275 I-YC6MK350L-D20 235 O O
I-TYC350 250 312 280 350 I-YC6MK420L-D20 281 O O
I-TYC412 300 375 330 412 YC6MJ500L-D21 334 O O
I-TYC500 360 450 400 500 I-YC6T600L-D22 401 O O
I-TYC550 400 500 440 550 I-YC6T660L-D20 441 O O
Izinga elikhiphayo: I-China III
Imodeli ye-GENSET AMANDLA AYIKHULU AMANDLA AYIKHULU AMANDLA AMANDLA AMANDLA AMANDLA INDLELA YENJINI Injini VULA UMSINDO
AMANDLA AYIKHULU
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
I-TYC55 40 50 44 55 I-YCD4V33H6-75 50 O O
I-TYC63 45 56.25 50 63 I-YC4D80-D34 53 O O
I-TYC69 50 62.5 55 69 I-YC4D90-D34 60 O O
I-TYC80 60 75 64 80 I-YC4D105-D34 70 O O
I-TYC113 80 100 90 113 I-YC4D140-D31 100 O O
I-TYC125 90 112.5 100 125 I-YC4D155-D31 103 O O
I-TYC110 80 100 88 110 I-YC4A140-D30 95 O O
I-TYC125 90 112.5 100 125 I-YC4A155-D30 103 O O
I-TYC125 90 112.5 100 125 I-YC4A165-D30 110 O O
I-TYC150 110 137.5 120 150 I-YC4A190-D30 125 O O
I-TYC163 120 150 130 163 I-YCD6Q23H8-210 140 O O
I-TYC225 160 200 180 225 I-YCD6Q33H6-260 190 O O
I-TYC165 120 150 132 165 I-YC6A205-D30 138 O O
I-TYC188 140 175 150 188 I-YC6A230-D30 155 O O
I-TYC200 150 187.5 160 200 I-YC6A245-D30 165 O O
I-TYC225 160 200 180 225 I-YC6A275-D30 185 O O
I-TYC275 200 250 220 275 I-YCA08350-D30 235 O O
I-TYC275 200 250 220 275 I-YC6MK350-D30 235 O O
I-TYC344 250 312.5 275 344 I-YC6MK420-D30 281 O O
I-TYC375 280 350 300 375 I-YC6MK450-D30 301 O O
I-TYC413 300 375 330 413 YI-C6MJ500-D30 334 O O
I-TYC450 320 400 360 450 YC6MJ540-D30 365 O O
I-TYC500 360 450 400 500 YC6MJ600-D30 401 O O
I-TYC400 300 375 320 400 YC6K500-D31 335 O O
I-TYC425 320 400 340 425 I-YC6K520-D30 356 O O
I-TYC500 360 450 400 500 I-YC6K600-D30 401 O O
I-TYC550 400 500 440 550 I-YC6T660-D31 441 O O
I-TYC625 450 562.5 500 625 I-YC6TD780-D31 520 O O
I-TYC688 500 625 550 688 I-YC6TD840-D31 561 O O
I-TYC750 550 687.5 600 750 I-YC6TD900-D31 605 O O
I-TYC625 450 562.5 500 625 I-YC6TD780-D30 520 O O
I-TYC688 500 625 550 688 I-YC6TD840-D30 561 O O
I-TYC750 550 687.5 600 750 I-YC6TD900-D30 605 O O
I-TYC825 600 750 660 825 I-YC6TD1000-D30 668 O O
I-TYC875 / / 700 875 I-YC6TD1100-D30 741 O O
I-TYC900 650 812.5 720 900 YC6TH1070-D31 715 O O
I-TYC1000 730 912.5 800 1000 I-YC6TH1220-D31 815 O O
I-TYC1125 800 1000 900 1125 I-YC6TH1320-D31 880 O O
I-TYC900 650 812.5 720 900 YC6TH1070-D31 715 O O
I-TYC1000 730 912.5 800 1000 I-YC6TH1220-D31 815 O O
I-TYC1125 800 1000 900 1125 I-YC6TH1320-D31 880 O O
I-TYC825 600 750 660 825 I-YC6C1020-D31 680 O O
I-TYC888 650 812.5 710 888 I-YC6C1070-D31 715 O O
I-TYC1000 730 912.5 800 1000 I-YC6C1220-D31 815 O O
I-TYC1125 800 1000 900 1125 I-YC6C1320-D31 880 O O
I-TYC1250 900 1125 1000 1250 I-YC6C1520-D31 1016 O O
I-TYC1375 1000 1250 1100 1375 I-YC6C1660-D31 1110 O O
I-TYC1375 1000 1250 1100 1375 I-YC6C1660-D30 1110 O O
I-TYC1125 800 1000 900 1125 I-YC12VTD1350-D30 900 O O
I-TYC1250 900 1125 1000 1250 I-YC12VTD1500-D30 1000 O O
I-TYC1375 1000 1250 1100 1375 I-YC12VTD1680-D30 1120 O O
I-TYC1500 1100 1375 1200 1500 I-YC12VTD1830-D30 1220 O O
I-TYC1625 1200 1500 1300 1625 I-YC12VTD2000-D30 1345 O O
I-TYC1125 800 1000 900 1125 I-YC12VTD1350-D30 900 O O
I-TYC1250 900 1125 1000 1250 I-YC12VTD1500-D30 1000 O O
I-TYC1375 1000 1250 1100 1375 I-YC12VTD1680-D30 1120 O O
I-TYC1500 1100 1375 1200 1500 I-YC12VTD1830-D30 1220 O O
I-TYC1625 1200 1500 1300 1625 I-YC12VTD2000-D30 1345 O O
I-TYC1688 1200 1500 1350 1688 I-YC12VC2070-D31 1380 O O
I-TYC1875 1350 1687.5 1500 1875 I-YC12VC2270-D31 1520 O O
I-TYC2063 1500 1875 1650 2063 I-YC12VC2510-D31 1680 O O
I-TYC2250 1700 2125 1800 2250 I-YC12VC2700-D31 1805 O O
I-TYC2500 1800 2250 2000 2500 I-YC12VC3000-D30 2005 O O
I-TYC1875 1350 1687.5 1500 1875 I-YC16VTD2270-D30 1520 O O
I-TYC2063 1500 1875 1650 2063 I-YC16VTD2510-D30 1680 O O
I-TYC1875 1350 1687.5 1500 1875 I-YC16VTD2270-D30 1520 O O
I-TYC2063 1500 1875 1650 2063 I-YC16VTD2510-D30 1680 O O
I-TYC2250 1600 2000 1800 2250 I-YC16VTD2700-D30 1805 O O
I-TYC2500 1800 2250 2000 2500 I-YC16VC3000-D31 2005 O O
I-TYC2750 2000 2500 2200 2750 I-YC16VC3300-D31 2205 O O
I-TYC3000 2200 2750 2400 3000 I-YC16VC3600-D31 2405 O O
I-TYC3250 2400 3000 2600 3250 I-YC16VC4000-D31 2673 O O
I-TYC3500 2500 3125 2800 3500 I-YC16VC4200-D30 2808 O O
I-TYC3750 2700 3375 3000 3750 I-YC16VC4500-D30 3010 O O
I-TYC4125 3000 3750 3300 4125 I-YC16VC4900-D30 3280 O O
Izinga lokukhishwa: I-China IV
Imodeli ye-GENSET AMANDLA AYIKHULU AMANDLA AYIKHULU AMANDLA AMANDLA AMANDLA AMANDLA INDLELA YENJINI Injini VULA UMSINDO
AMANDLA AYIKHULU
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
I-TYC22 16 20 17.6 22 I-YCDV254FHZ-25 20 O O
I-TYC28 20 25 22 28 I-YCDV254FHZ-35 25 O O
I-TYC33 24 30 26.4 33 I-YCDV254FHZ-40 30 O O
I-TYC41 30 37.5 33 41 I-YCDV254FHZ-50 36.8 O O
I-TYC22 16 20 17.6 22 YCI-DA2530-D40 20 O O
I-TYC28 20 25 22 28 I-YCDA2540-D40 25 O O
I-TYC33 24 30 26.4 33 I-YCDA2545-D40 30 O O
I-TYC41 30 37.5 33 41 I-YCDA2555-D40 36.8 O O
I-TYC80 60 75 64 80 I-YCA05105-D40 70 O O
I-TYC88 64 80 70 88 I-YCA05120-D40 80 O O
I-TYC110 80 100 88 110 I-YCA05140-D40 95 O O
I-TYC125 90 112.5 100 125 I-YCA05165-D40 110 O O
I-TYC150 110 137.5 120 150 I-YCA05190-D40 125 O O
I-TYC165 120 150 132 165 I-YCA05210-D40 140 O O
I-TYC188 140 175 150 188 I-YCA08230-D40 155 O O
I-TYC200 150 187.5 160 200 I-YCA08245-D40 165 O O
I-TYC225 160 200 180 225 I-YCA08275-D40 185 O O
I-TYC250 184 230 200 250 I-YCA08315-D40 210 O O
I-TYC275 200 250 220 275 I-YCA08350-D40 235 O O
I-TYC275 200 250 220 275 I-YCMK10350-D40 235 O O
I-TYC344 250 312.5 275 344 I-YCMK10435-D40 291 O O
I-TYC375 280 350 300 375 I-YCMK10480-D40 320 O O
I-TYC413 300 375 330 413 YCMJ12520-D40 350 O O
I-TYC425 320 400 340 425 YCMJ12550-D40 370 O O
I-TYC500 360 450 400 500 I-YCMJ12600-D40 401 O O
Izinga lokukhishwa: I-China II
Imodeli ye-GENSET AMANDLA AYIKHULU AMANDLA AYIKHULU AMANDLA AMANDLA AMANDLA AMANDLA INDLELA YENJINI Injini VULA UMSINDO
AMANDLA AYIKHULU
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
I-TYC22 16 20 17.6 22 I-YC4V35-D21 23 O O
I-TYC33 24 30 26 33 I-YC4V45Z-D21 30 O O
I-TYC41 30 37.5 33 41 I-YC4V55Z-D21 38 O O
I-TYC22 16 20 17.6 22 I-YC4V35-D21 23 O O
I-TYC33 24 30 26 33 I-YC4V45Z-D21 30 O O
I-TYC41 30 37.5 33 41 I-YC4V55Z-D21 38 O O
I-TYC41 30 37.5 33 41 I-YC4D65-D20 44 O O
I-TYC63 45 56.25 50 63 I-YC4D80Z-D20 55 O O
I-TYC75 55 68.75 60 75 I-YC4D100Z-D20 66 O O
I-TYC100 70 87.5 80 100 I-YC6B130Z-D20 88 O O
I-TYC125 90 112.5 100 125 I-YC6B160Z-D20 107 O O
I-TYC163 120 150 130 163 I-YC6B210L-D20 140 O O
I-TYC200 150 187.5 160 200 I-YC6A245L-D20 165 O O
I-TYC275 200 250 220 275 I-YC6MK360L-D20 240 O O
I-TYC350 250 312.5 280 350 I-YC6MK420L-D21 281 O O
I-TYC413 300 375 330 413 YI-C6MJ515L-D22 346 O O
I-TYC550 400 500 440 550 I-YC6T660L-D21 441 O O
Izinga elikhiphayo: I-China III
Imodeli ye-GENSET AMANDLA AYIKHULU AMANDLA AYIKHULU AMANDLA AMANDLA AMANDLA AMANDLA INDLELA YENJINI Injini VULA UMSINDO
AMANDLA AYIKHULU
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
I-TYC113 80 100 90 113 I-YC4D140-D33 95 O O
I-TYC125 90 112.5 100 125 YI-C4D155-D33 103 O O
I-TYC138 100 125 110 138 I-YC4D180-D33 120 O O
I-TYC165 120 150 132 165 I-YC4A205-D32 138 O O
I-TYC200 150 187.5 160 200 YC6A245-D32 165 O O
I-TYC225 160 200 180 225 YC6A285-D32 190 O O
I-TYC238 176 220 190 238 YC6A305-D32 203 O O
I-TYC275 200 250 220 275 I-YC6MK360-D30 240 O O
I-TYC350 250 312.5 280 350 I-YC6MK420-D31 281 O O
I-TYC413 300 375 330 413 YC6MK500-D32 335 O O
I-TYC625 450 562.5 500 625 I-YC6TD780-D32 520 O O
I-TYC688 500 625 550 688 I-YC6TD840-D32 561 O O
I-TYC750 550 687.5 600 750 I-YC6TD940-D32 628 O O
I-TYC825 600 750 660 825 I-YC6TD1020-D32 680 O O
I-TYC900 650 812.5 720 900 I-YC6TH1070-D33 715 O O
I-TYC1000 730 912.5 800 1000 I-YC6TH1220-D33 815 O O
I-TYC1125 800 1000 900 1125 I-YC6TH1350-D33 900 O O
I-TYC1625 1200 1500 1300 1625 I-YC12VC2170-D33 1450 O O
I-TYC1125 800 1000 900 1125 I-YC12VTD1350-D32 900 O O
I-TYC1250 900 1125 1000 1250 I-YC12VTD1500-D32 1000 O O
I-TYC1375 1000 1250 1100 1375 I-YC12VTD1680-D32 1120 O O
I-TYC1500 1100 1375 1200 1500 I-YC12VTD1860-D32 1240 O O
I-TYC1625 1200 1500 1300 1625 I-YC12VTD2070-D32 1380 O O
I-TYC1125 800 1000 900 1125 I-YC12VTD1350-D32 900 O O
I-TYC1250 900 1125 1000 1250 I-YC12VTD1500-D32 1000 O O
I-TYC1375 1000 1250 1100 1375 I-YC12VTD1680-D32 1120 O O
I-TYC1500 1100 1375 1200 1500 I-YC12VTD1860-D32 1240 O O
I-TYC1625 1200 1500 1300 1625 I-YC12VTD2070-D32 1380 O O
I-TYC1875 1350 1687.5 1500 1875 I-YC16VTD2270-D32 1520 O O
I-TYC2063 1500 1875 1650 2063 I-YC16VTD2510-D32 1680 O O
I-TYC2250 1600 2000 1800 2250 I-YC16VTD2700-D32 1805 O O
Izinga lokukhishwa: I-China IV
Imodeli ye-GENSET AMANDLA AYIKHULU AMANDLA AYIKHULU AMANDLA AMANDLA AMANDLA AMANDLA INDLELA YENJINI Injini VULA UMSINDO
AMANDLA AYIKHULU
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
I-TYC22 16 20 17.6 22 I-YCDA2530-D42 20 O O
I-TYC28 20 25 22 28 I-YCDA2540-D42 25 O O
I-TYC33 24 30 26.4 33 I-YCDA2545-D42 30 O O
I-TYC41 30 37.5 33 41 I-YCDA2555-D42 36.8 O O
I-TYC69 50 62.5 55 69 I-YCA0590-D42 60 O O
I-TYC80 60 75 64 80 I-YCA05105-D42 70 O O
I-TYC88 64 80 70 88 I-YCA05120-D42 80 O O
I-TYC110 80 100 88 110 I-YCA05140-D42 95 O O
I-TYC125 90 112.5 100 125 I-YCA05165-D42 110 O O
I-TYC150 110 137.5 120 150 I-YCA05190-D42 125 O O
I-TYC165 120 150 132 165 I-YCA05210-D42 140 O O
I-TYC200 150 187.5 160 200 YCA08245-D42 165 O O
I-TYC225 160 200 180 225 YCA08285-D42 190 O O
I-TYC250 184 230 200 250 YCA08325-D42 217 O O
I-TYC275 200 250 220 275 I-YCA08360-D42 240 O O
I-TYC275 200 250 220 275 I-YCMK10360-D42 240 O O
I-TYC344 250 312.5 275 344 I-YCMK10440-D42 295 O O
I-TYC375 280 350 300 375 I-YCMK10500-D42 335 O O
I-TYC413 300 375 330 413 YCMJ12520-D42 350 O O
I-TYC425 320 400 340 425 YCMJ12570-D42 380 O O
I-TYC500 360 450 400 500 YCMJ12620-D42 415 O O

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Imikhiqizo Ehlobene

    SILANDELE

    Ukuze uthole ulwazi lomkhiqizo, ukusebenzelana kwe-ejensi ne-OEM, nokusekelwa kwesevisi, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.

    Iyathumela