Iphampu Yamanzi/Yomlilo Yenjini Kadizili yaseCummins
| Injini Kadizili KaCummins Yephampu | AMANDLA AYINHLOKO(KW/rpm) | Inombolo yesilinda | AMANDLA OKULINDELEKA (KW) | Ukufuduka (L) | Umphathi | Indlela yokungenisa umoya |
| 4BTA3.9-P80 | 58@1500 | 4 | 3.9 | 22 | I-elekthronikhi | I-Turbocharged |
| 4BTA3.9-P90 | 67@1800 | 4 | 3.9 | 28 | I-elekthronikhi | I-Turbocharged |
| 4BTA3.9-P100 | 70@1500 | 4 | 3.9 | 30 | I-elekthronikhi | I-Turbocharged |
| 4BTA3.9-P110 | 80@1800 | 4 | 3.9 | 33 | I-elekthronikhi | I-Turbocharged |
| 6BT5.9-P130 | 96@1500 | 6 | 5.9 | 28 | I-elekthronikhi | I-Turbocharged |
| 6BT5.9-P160 | 115@1800 | 6 | 5.9 | 28 | I-elekthronikhi | I-Turbocharged |
| 6BTA5.9-P160 | 120@1500 | 6 | 5.9 | 30 | I-elekthronikhi | I-Turbocharged |
| 6BTA5.9-P180 | 132@1800 | 6 | 5.9 | 30 | I-elekthronikhi | I-Turbocharged |
| 6CTA8.3-P220 | 163@1500 | 6 | 8.3 | 44 | I-elekthronikhi | I-Turbocharged |
| 6CTA8.3-P230 | 170@1800 | 6 | 8.3 | 44 | I-elekthronikhi | I-Turbocharged |
| 6CTAA8.3-P250 | 173@1500 | 6 | 8.3 | 55 | I-elekthronikhi | I-Turbocharged |
| 6CTAA8.3-P260 | 190@1800 | 6 | 8.3 | 63 | I-elekthronikhi | I-Turbocharged |
| 6LTAA8.9-P300 | 220@1500 | 6 | 8.9 | 69 | I-elekthronikhi | I-Turbocharged |
| 6LTAA8.9-P320 | 235@1800 | 6 | 8.9 | 83 | I-elekthronikhi | I-Turbocharged |
| 6LTAA8.9-P320 | 230@1500 | 6 | 8.9 | 83 | I-elekthronikhi | I-Turbocharged |
| 6LTAA8.9-P340 | 255@1800 | 6 | 8.9 | 83 | I-elekthronikhi | I-Turbocharged |
Injini Kadizili KaCummins: ukukhetha okungcono kakhulu kwamandla epompo
1. Ukusetshenziswa kwemali okuphansi
* Ukusetshenziswa kukaphethiloli okuphansi, okunciphisa ngempumelelo izindleko zokusebenza
* Izindleko zokulungisa eziphansi kanye nesikhathi sokulungisa, kunciphisa kakhulu ukulahlekelwa umsebenzi olahlekile ngezikhathi ezimatasa
2. Imali engenayo ephezulu
* Ukuthembeka okuphezulu kuletha izinga eliphezulu lokusetshenziswa, okukudala inani elengeziwe kuwe
* Amandla aphezulu kanye nokusebenza kahle okuphezulu komsebenzi
* Ukuzivumelanisa nezimo okungcono kwemvelo
*Umsindo ophansi
Injini engu-2900 rpm ixhunywe ngqo empompini yamanzi, engahlangabezana kangcono nezidingo zokusebenza kwamaphampu amanzi asheshayo futhi inciphise izindleko zokufanisa.










